טויוטה אוונסיס
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | אוונסיס - סדאן | אוונסיס ST - סטיישן |
מנוע
| מנוע | מנוע בנזין 3ZR עם גל זיזים עליון כפול, Valvematic עם מערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים משתנה כפול חכם | מנוע בנזין 3ZR עם גל זיזים עליון כפול, Valvematic עם מערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים משתנה כפול חכם |
| נפח (סמ"ק) | 1987 | 1987 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 152/6200 | 152/6200 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 19.98/4000 | 19.98/4000 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 97.6X80.5 | 97.6X80.5 |
| יחס דחיסה | 10:1 | 10:1 |
| סוג הנעה | קדמית | קדמית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4695 | 4765 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1810 | 1810 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1480 | 1480 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1435 | 1465 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2700 | 2700 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 | 140 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1560 | 1560 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1550 | 1550 |
| נפח תא מטען (ל') | 509 | 543-1609 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה בעלת 7 הילוכים CVT | אוטומטית רציפה בעלת 7 הילוכים CVT |
| יחסי העברה | 2.396 עד 0.428 | 2.396 עד 0.428 |
| היגוי | מסרק ומוט משונן | מסרק ומוט משונן |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 11.0 | 10.9 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 17.5 | 17.2 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 14.5 | 14.3 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 205 | 200 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.4 | 5.4 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 10 | 10.3 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 160 | 161 |
היגוי
| הגברת כוח להגה | חשמלית EPS | חשמלית EPS |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 60 | 60 |
| סוג דלק | בנזין, 95 נטול עופרת | בנזין, 95 נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V |
בלמים
| קדמיים | צלחות בלם, מאוורר | צלחות בלם, מאוורר |
| אחוריים | צלחות בלם | צלחות בלם |
| בלם חנייה בהפעלה חשמלית | + | + |
מתלים
| קדמיים | מתלה מקפירסון + מוט מייצב | מתלה מקפירסון + מוט מייצב |
| אחוריים | עצמות עצה כפולות | עצמות עצה כפולות |