טויוטה יאריס מפרט
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | SOL ידני | SOL אוטומטי | STYLE |
מנוע
| מנוע | מנוע בנזין DOHC עם מערכת Dual VVT-i, 16 שסתומים | מנוע בנזין DOHC עם מערכת Dual VVT-i ,16 שסתומים | מנוע בנזין DOHC עם מערכת Dual VVT-i, 16 שסתומים |
| נפח (סמ"ק) | 1329 | 1329 | 1329 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 99/6000 | 99/6000 | 99/6000 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 12.7/4000 | 12.7/4000 | 12.7/4000 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 72.5X80.5 | 72.5X80.5 | 72.5X80.5 |
| יחס דחיסה | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| סוג הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 3885 | 3885 | 3885 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1695 | 1695 | 1695 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1510 | 1510 | 1510 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1065 | 1035 | 1035 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2510 | 2510 | 2510 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 | 135 | 135 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1465 | 1465 | 1465 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1460 | 1460 | 1460 |
| נפח תא מטען (ל') | 347 | 347 | 347 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | ידנית 6+1 | אוטומטית רציפה 7+1 | אוטומטית רציפה 7+1 |
| יחס העברה - הילוך ראשון | 3.538 | - | - |
| יחס העברה - הילוך שני | 1.913 | - | - |
| יחס העברה - הילוך שלישי | 1.392 | - | - |
| יחס העברה - הילוך רביעי | 1.029 | - | - |
| יחס העברה - הילוך חמישי | 0.818 | - | - |
| יחס העברה - הילוך שישי | 0.700 | - | - |
| יחסי העברה קדמיים | - | 2.386-0.426 | 2.386-0.426 |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 3.333 | 2.505 | 2.505 |
| היגוי | מוט משונן ומסרק | מוט משונן ומסרק | מוט משונן ומסרק |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 14.7 | 15.9 | 15.9 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 21.3 | 21.8 | 21.8 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 18.2 | 18.9 | 18.9 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 175 | 175 | 175 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.7 | 12.3 | 12.3 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 127 | 121 | 121 |
היגוי
| הגברת כוח להגה | חשמלית EPS | חשמלית EPS | חשמלית EPS |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 42 | 42 | 42 |
| סוג דלק | בנזין, אוקטן 95 נטול עופרת | בנזין, אוקטן 95 נטול עופרת | בנזין, אוקטן 95 נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 185/60R15 84H | 185/60R15 84H | 185/60R15 84H |
מערכת חשמל
| מצבר | 48 אמפרXשעה | 55 אמפר X שעה | 55 אמפר X שעה |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| אחוריים | תוף | תוף | תוף |
| בלם חנייה | דיסק | דיסק | דיסק |
מתלים
| קדמיים | מקפרסון | מקפרסון | מקפרסון |
| אחוריים | קורת פיתול | קורת פיתול | קורת פיתול |
כושר גרירה
| גרור ללא בלמים (ק"ג) | 550 | 550 | 550 |
| גרור עם בלמים (ק"ג) | 750 | 750 | 750 |