טויוטה לנד-קרוזר מפרט

בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות

דגם ארוך    דגם קצר      
טוען...
דגמים TS SELECT SELECT PLUS LUXURY

מנוע

מנוע טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC
נפח (סמ"ק) 2982 2982 2982 2982
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) 190/3400 190/3400 190/3400 190/3400
מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) 42/1600-2800 42/1600-2800 42/1600-2800 42/1600-2800
מהלך X קדח (מ"מ) 96X103 96X103 96X103 96X103
יחס דחיסה 17.9:1 17.9:1 17.9:1 17.9:1
סוג הנעה 4X4 - AWD קבוע 4X4 - AWD קבוע 4X4 - AWD קבוע 4X4 - AWD קבוע

מידות ומשקלים

אורך כללי (מ"מ) 4760 4760 4760 4760
רוחב כללי (מ"מ) 1885 1885 1885 1885
גובה כללי (מ"מ) 1845 1845 1845 1845
משקל עצמי (ק"ג) 2020 2080 2080 2080
משקל כולל מורשה (ק"ג) 2990 2990 2990 2990
מרחק סרנים (מ"מ) 2790 2790 2790 2790
מרווח גחון (מ"מ) 220 220 220 220
מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) 1605 1585 1585 1585
מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) 1605 1585 1585 1585
מספר נוסעים (כולל נהג) 5 7 7 7

תיבת הילוכים ויחסי העברה

תיבת הילוכים אוטומטית 5+1 הילוכים - טיפטרוניק עם בקרה אלקטרונית אוטומטית, 5+1 הילוכים - טיפטרוניק עם בקרה אלקטרונית אוטומטית 5+1 הילוכים - טיפטרוניק עם בקרה אלקטרונית אוטומטית, 5+1 - טיפטרוניק עם בקרה אלקטרונית
יחס העברה - הילוך ראשון 3.520 3.520 3.520 3.520
יחס העברה - הילוך שני 2.042 2.042 2.042 2.042
יחס העברה - הילוך שלישי 1.400 1.400 1.400 1.400
יחס העברה - הילוך רביעי 1.000 1.000 1.000 1.000
יחס העברה - הילוך חמישי 0.716 0.716 0.716 0.716
יחס העברה - הילוך אחורי 3.224 3.224 3.224 3.224
יחס העברה סופי 3.909 3.909 3.909 3.909
הילוך גבוה 2.566 2.566 2.566 2.566
הילוך נמוך 1.000 1.000 1.000 1.000
שילוב הילוך כח HIGH / LOW באמצעות מתג חשמלי + + + +
דיפרציאל מרכזי TORSEN LSD עם מתג נעילה + + + +

ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה

צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') 10.3 10.3 10.3 10.3
צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') 14.1 14.1 14.1 14.1
צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') 12.3 12.3 12.3 12.3
מהירות מירבית (קמ"ש) 175 175 175 175
רדיוס סיבוב מינימלי (מ') 5.9 5.9 5.9 5.9
זווית טיפוס מרבית (מעלות) 42 42 42 42
זוית גישה (מעלות) 32 32 32 32
זווית גחון (מעלות) 22 22 22 22
זוית נטישה (מעלות) 25 25 25 25
שיפוע צד מרבי (מעלות) 42 42 42 42
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) 11 11 11 11
פליטת CO2 (גר' לק"מ) 213 213 213 213

מערכת דלק

קיבולת מיכל דלק (ל') 87 87 87 87
סוג דלק סולר סולר סולר סולר
מסנן חלקיקים DPF DPF DPF DPF

צמיגים

מידת צמיגים 245/70R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17

מערכת חשמל

מתח 12V 12V 12V 12V
זרם (Ah) 64 64 64 64

בלמים

קדמיים דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר
אחוריים דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר

מתלים

קדמיים עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות
אחוריים מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב

כושר גרירה

גרור ללא בלמים (ק"ג) 750 750 750 750
גרור עם בלמים (ק"ג) 2155 2155 2155 2155

התמונות באתר הינן להדגמה בלבד