טויוטה קורולה מפרט
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | GLI - אוטומטית | GLI - גיר ידני |
מנוע
| מנוע | בנזין 16 שסתומים עם מערכת DUAL VVT-i - (תזמון שסתומים משנה כפול חכם) | בנזין 16 שסתומים עם מערכת DUAL VVT-i - (תזמון שסתומים משנה כפול חכם) |
| נפח (סמ"ק) | 1598 | 1598 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 124/6000 | 124/6000 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 15.9/5200 | 15.9/5200 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 80.5X78.5 | 80.5X78.5 |
| יחס דחיסה | 10.2:1 | 10.2:1 |
| סוג הנעה | קדמית | קדמית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4545 | 4545 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1760 | 1760 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1470 | 1470 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1330-1380 | 1330-1365 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 1760 | 1760 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2600 | 2600 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 | 135 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1535 | 1525 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1535 | 1535 |
| מספר נוסעים מורשה (למעט נהג) | 4 | 4 |
| נפח תא מטען (ל') | 450 | 450 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | אוטומטית 4+1 | ידנית 6+1 |
| יחס העברה - הילוך ראשון | 2.874 | 3.538 |
| יחס העברה - הילוך שני | 1.552 | 1.913 |
| יחס העברה - הילוך שלישי | 1.000 | 1.310 |
| יחס העברה - הילוך רביעי | 0.700 | 0.971 |
| יחס העברה - הילוך חמישי | 0.818 | |
| יחס העברה - הילוך שישי | 0.700 | |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 2.343 | 3.333 |
| יחס העברה סופי | 4.237 | 4.562 |
| מצמד | חיכוך יבש |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 10.8 | 11.2 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 16.7 | 17.2 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 13.9 | 14.5 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 183 | 192 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.2 | 5.2 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.9 | 10.4 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 169 | 163 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 55 | 55 |
| סוג דלק | בנזין, אוקטן 95 נטול עופרת | בנזין, 95 אוקטן נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 195/65R15 | 195/65R15 |
מערכת חשמל
| מצבר | 12V | |
| הצתה | אלקטרונית מבוקרת מחשב |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוור | דיסק מאוורר |
| אחוריים | דיסק | דיסק |
| בלם חנייה | דיסק | דיסק |
מתלים
| קדמיים | תמוכות מקפרסון, קפיץ ספירלי, משככי זעזועים עם מוט מייצב | תמוכות מקפרסון, קפיץ ספירלי, משככי זעזועים עם מוט מייצב |
| אחוריים | נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצים ספירליים ומשככי זעזועים | נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצים ספירליים ומשככי זעזועים |